Rocker Armstapets für Ford TDCI Ecoblue 2018404
$4≥16Piece/Pieces
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 16 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | SHANGHAI |
$4≥16Piece/Pieces
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 16 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | SHANGHAI |
Modell: RA-8099-VL-1303
Marke: Himycar
Arten Von: Ventilstößel
Herkunftsort: China
Marke: HIMYCAR
MOQ: 16 pcs
Lieferzeit: 7-15 days
Verpackung: Neutral Packing or Customized Packing
Private Lable: Accepted
Custom Design: Accepted
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Neutrale Packung oder maßgeschneiderte Packung |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Liftergröße: 12*34,4 mm
Artikel enthalten:
16 Stücke Rockerarme
16 Stücke hydraulischer Ventilheber
Artikel enthalten:
8 Stücke Rockerarme
8 Stücke hydraulischer Ventilheber
Motortyp: Ford
Motorcode:
FORD: BCCC, BCCD, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCB, YMCC, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2Q, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, Ynfb, ynfs, ynr6, ynra
OE -Nummer:
FORD: 2018404, 2385774, 2 018 404, 2 385 774, GK2Q 6G093 AA, GK2Q 6G093 AB, GK2Q6059BA, GK2Q6G093AA, GK2Q-6G093-AA, GK2Q6G093AB, GK2Q-6G093-AB
Kompatible Teilenummer:
AE: Fol303, Fol304
Ajusa: 85022500
Autopumps UK: R4066A
BGA: HL2350, RA2350
ET Engineteam: Zh0097, Zh0097vr1, Zh0098
Eurocams: EH2404, ER2404
FAI Autoparts: R988s
Febi Bilstein: 181481
Freccia: PI 06-0061
IMEX: IMX FOR2018404, IMX FORD2385774
Mec-Diesel: 220290, 220290 m
Motiv: RAK5067
Swag: 33 10 8245
Vitobello Ricambi: 1004265n, 1004265no
Wilmink Group: WG2043338, WG2104318, WG2136723, WG21555880, WG2296017, WG2296019, WG2331291, WG2331609
FORD
Typ Baujahr KW HP CC
Fokus IV (HN)
2,0 Ecoblue von 01.2018 110 150 1995
Focus IV Turnier (HP)
2,0 ecoblue ab 09.2018 110 150 1995
Galaxy III (CK)
2,0 Ecoblue von 07.2018 88 120 1995
2,0 Ecoblue von 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue von 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue Bi-Turbo von 07.2018 176 240 1995
Galaxy Mk III Van (CK)
2.0 Ecoblue von 03.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue AWD von 03.2019 140 190 1995
Kuga III (DFK)
2.0 Ecoblue Mhev von 07.2019 110 150 1995
Mondeo gegen Flippback (CE)
2,0 Ecoblue von 01.2019 88 120 1995
2,0 Ecoblue von 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue ab 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2019 140 190 1995
Mondeo gegen Saloon (CD)
2,0 Ecoblue von 01.2019 88 120 1995
2,0 Ecoblue von 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue ab 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2019 140 190 1995
Mondeo V Turnier (vgl.)
2,0 Ecoblue von 01.2019 88 120 1995
2,0 Ecoblue von 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue ab 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2019 140 190 1995
S-max (CJ, WA6)
2,0 Ecoblue von 07.2018 88 120 1995
2,0 Ecoblue von 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue von 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 07.2018 110 150 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 07.2018 140 190 1995
2.0 Ecoblue Bi-Turbo von 07.2018 176 240 1995
Tourneo Custom V362 Bus (F3)
2,0 Ecoblue von 12.2015 77 105 1995
2,0 Ecoblue von 12.2015 96 130 1995
2,0 Ecoblue von 12.2015 125 170 1995
2,0 Ecoblue ab 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 136 185 1995
Transit Custom V362 Bus (F3)
2,0 Ecoblue von 12.2015 77 105 1995
2,0 Ecoblue von 12.2015 96 130 1995
2,0 Ecoblue von 12.2015 125 170 1995
2,0 Ecoblue ab 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 77 105 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 136 185 1995
Transit Custom V362 Van (FY, FZ)
2,0 Ecoblue von 12.2015 77 105 1995
2,0 Ecoblue von 12.2015 96 130 1995
2,0 Ecoblue von 12.2015 125 170 1995
2,0 Ecoblue ab 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 136 185 1995
Transit V363 Bus (FAD, FBD)
2,0 Ecoblue von 03.2016 77 105 1995
2,0 Ecoblue von 03.2016 96 130 1995
2,0 Ecoblue von 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue RWD von 05.2019 125 170 1995
Transit V363 Plattform/Chassis (Fed, FFD)
2,0 Ecoblue von 03.2016 77 105 1995
2,0 Ecoblue von 03.2016 96 130 1995
2,0 Ecoblue von 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2017 96 130 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2017 125 170 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV RWD von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV RWD von 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD von 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue RWD von 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue RWD von 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD ab 05.2019 136 185 1995
Transit V363 Van (FCD, FDD)
2,0 Ecoblue von 03.2016 77 105 1995
2,0 Ecoblue von 03.2016 96 130 1995
2,0 Ecoblue von 03.2016 125 170 1995
2,0 Ecoblue ab 05.2019 136 185 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2017 96 130 1995
2.0 Ecoblue 4x4 von 01.2017 125 170 1995
2.0 Ecoblue Mhev von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue Mhev ab 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue MHEV RWD von 05.2019 96 130 1995
2.0 Ecoblue MHEV RWD von 05.2019 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD von 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue RWD von 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue RWD von 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue RWD ab 05.2019 136 185 1995
Willkommen, um mit uns Geschäfte zu verhandeln. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu dienen.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.